Stock Screener
Find companies using AI-powered search or traditional filters
AI Mode
Standard
5521 Stocks
Save Screen
Load Saved Screen
Select screener filters (0 total)
Searching companies...
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.40T |
| AAPL | Apple Inc. | $4.06T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $3.71T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.61T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $2.92T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.42T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.65T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.61T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.55T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.50T |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.10T |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1.01T |
| WMT | Walmart Inc. | $911.78B |
| JPM-PM | JPMorgan Chase & Co. | $872.25B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $843.93B |
| V | Visa Inc. | $649.70B |
| ORCL | Oracle Corporation | $545.52B |
| MA | Mastercard Incorporated | $517.30B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $497.48B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $497.01B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $458.76B |
| ASML | ASML Holding N.V. | $415.23B |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | $413.49B |
| BAC | Bank of America Corporation | $409.38B |
| BAC-PB | Bank of America Corporation | $409.38B |
| NFLX | Netflix, Inc. | $401.09B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $400.69B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $379.19B |
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | $353.13B |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $348.00B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $346.36B |
| HD | The Home Depot, Inc. | $343.41B |
| PG | The Procter & Gamble Company | $338.38B |
| GE | GE Aerospace | $325.78B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $310.01B |
| KO | The Coca-Cola Company | $301.51B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $298.49B |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company | $297.95B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $297.95B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $296.54B |
| TM | Toyota Motor Corporation | $287.30B |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | $286.73B |
| LVMUY | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | $286.13B |
| SAP | SAP SE | $284.89B |
| AZN | AstraZeneca PLC | $283.22B |
| MS | Morgan Stanley | $282.52B |
| AZNCF | AstraZeneca PLC | $280.96B |
| IBM | International Business Machines Corporation | $280.37B |
| NVS | Novartis AG | $272.02B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $270.48B |
| CAT | Caterpillar Inc. | $269.95B |
| HBCYF | HSBC Holdings plc | $269.51B |
| AXP | American Express Company | $262.01B |
| CVX | Chevron Corporation | $255.31B |
| NVSEF | Novartis AG | $254.96B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $252.50B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $247.43B |
| PM | Philip Morris International Inc. | $244.14B |
| APP | AppLovin Corporation | $244.00B |
| RTX | RTX Corporation | $243.63B |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $237.58B |
| RY | Royal Bank of Canada | $237.09B |
| SHEL | Shell plc | $233.57B |
| MCD | McDonald's Corporation | $225.38B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $221.40B |
| SHOP | Shopify Inc. | $219.04B |
| ABT | Abbott Laboratories | $218.34B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $218.03B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $216.89B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $214.42B |
| NONOF | Novo Nordisk A/S | $213.29B |
| C | Citigroup Inc. | $211.45B |
| SIEGY | Siemens AG | $210.45B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $205.22B |
| RYDAF | Shell plc | $204.55B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $204.27B |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $202.84B |
| DIS | The Walt Disney Company | $200.00B |
| LIN | Linde plc | $197.61B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $194.20B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $189.09B |
| INTU | Intuit Inc. | $187.16B |
| HDB | HDFC Bank Limited | $181.59B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $179.38B |
| ACN | Accenture plc | $179.27B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $179.20B |
| MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $179.07B |
| BCDRF | Banco Santander, S.A. | $176.68B |
| AMGN | Amgen Inc. | $176.25B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | $174.81B |
| T | AT&T Inc. | $172.68B |
| T-PA | AT&T Inc. | $172.68B |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $172.06B |
| SONY | Sony Group Corporation | $168.89B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $167.89B |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $165.39B |
| APH | Amphenol Corporation | $165.18B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $164.80B |
| KLAC | KLA Corporation | $164.38B |
| BLK | BlackRock, Inc. | $164.17B |
Showing top 100 of 5,730 stocks