Stock Screener
Find companies using AI-powered search or traditional filters
AI Mode
Standard
5521 Stocks
Save Screen
Load Saved Screen
Select screener filters (0 total)
Searching companies...
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.49T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $3.97T |
| AAPL | Apple Inc. | $3.85T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.56T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $2.92T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.64T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.68T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.64T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.63T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.44T |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.10T |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1.01T |
| WMT | Walmart Inc. | $913.13B |
| JPM-PM | JPMorgan Chase & Co. | $905.19B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $843.93B |
| V | Visa Inc. | $650.67B |
| ORCL | Oracle Corporation | $564.14B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $531.24B |
| MA | Mastercard Incorporated | $520.29B |
| ASML | ASML Holding N.V. | $494.52B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $492.24B |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | $477.81B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $421.07B |
| BAC-PB | Bank of America Corporation | $416.64B |
| BAC | Bank of America Corporation | $413.68B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $409.89B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $388.78B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $387.35B |
| NFLX | Netflix, Inc. | $380.14B |
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | $376.59B |
| HD | The Home Depot, Inc. | $372.91B |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $350.42B |
| GE | GE Aerospace | $341.03B |
| PG | The Procter & Gamble Company | $332.31B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $329.71B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $311.53B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $307.37B |
| KO | The Coca-Cola Company | $303.45B |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company | $297.95B |
| MS | Morgan Stanley | $297.43B |
| AZNCF | AstraZeneca PLC | $296.09B |
| AZN | AstraZeneca PLC | $293.42B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $292.06B |
| CAT | Caterpillar Inc. | $289.34B |
| TM | Toyota Motor Corporation | $288.72B |
| SAP | SAP SE | $288.13B |
| LVMUY | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | $286.13B |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | $286.08B |
| HBCYF | HSBC Holdings plc | $285.43B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $284.25B |
| IBM | International Business Machines Corporation | $283.39B |
| CVX | Chevron Corporation | $280.12B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $276.36B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $276.08B |
| NVS | Novartis AG | $274.01B |
| NVSEF | Novartis AG | $272.17B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $262.59B |
| NONOF | Novo Nordisk A/S | $262.21B |
| AXP | American Express Company | $261.38B |
| PM | Philip Morris International Inc. | $253.12B |
| RTX | RTX Corporation | $252.32B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $247.46B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $239.93B |
| RY | Royal Bank of Canada | $237.72B |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $237.58B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $233.69B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $225.71B |
| C | Citigroup Inc. | $223.34B |
| MCD | McDonald's Corporation | $219.30B |
| ABT | Abbott Laboratories | $219.16B |
| APP | AppLovin Corporation | $219.09B |
| SHOP | Shopify Inc. | $213.77B |
| SIEGY | Siemens AG | $210.45B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $210.15B |
| DIS | The Walt Disney Company | $208.34B |
| LIN | Linde plc | $208.23B |
| SHEL | Shell plc | $201.11B |
| INTC | Intel Corporation | $199.37B |
| RYDAF | Shell plc | $198.02B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $195.74B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $191.82B |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $191.55B |
| MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $187.06B |
| ACN | Accenture plc | $184.81B |
| KLAC | KLA Corporation | $184.75B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $181.83B |
| BCDRF | Banco Santander, S.A. | $181.56B |
| INTU | Intuit Inc. | $180.36B |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $178.18B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | $178.00B |
| BA | The Boeing Company | $177.34B |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $175.63B |
| AMGN | Amgen Inc. | $175.56B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $173.02B |
| T | AT&T Inc. | $171.54B |
| T-PA | AT&T Inc. | $171.54B |
| APH | Amphenol Corporation | $171.12B |
| DHR | Danaher Corporation | $170.69B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $170.59B |
| HDB | HDFC Bank Limited | $170.26B |
Showing top 100 of 5,725 stocks